| strona | udział | | wejść |
| Strona główna | 10,21% | | 414270 |
| Dane | 0,40% | | 16136 |
| Godziny urzędowania | 0,22% | | 8878 |
| Redakcja | 0,17% | | 6948 |
| Rada Gminy | 0,15% | | 6160 |
| Organizacja Urzędu | 0,23% | | 9379 |
| Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków | 0,21% | | 8577 |
| Burmistrz | 0,26% | | 10540 |
| Informacje podatkowe | 0,00% | | 51 |
| Sołectwa | 0,18% | | 7188 |
| Referaty | 0,12% | | 4836 |
| Komisje | 0,18% | | 7467 |
| Statut | 0,20% | | 8073 |
| Zagospodarowanie przestrzenne | 0,19% | | 7767 |
| Strategia rozwoju | 0,15% | | 5962 |
| Oferty inwestycyjne | 0,13% | | 5301 |
| Przetarg - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rurociągiem tłocznym Kotuń - Piła | 0,06% | | 2232 |
| Oświadczenia majątkowe | 0,15% | | 6054 |
| Rejestry i ewidencje | 0,12% | | 4692 |
| Statystyka | 0,09% | | 3836 |
| Regulamin Organizacyjny | 0,15% | | 6159 |
| Ogłoszenie | 0,01% | | 243 |
| Ogłoszenie o przetargu | 0,01% | | 442 |
| Podatki i opłaty | 0,24% | | 9904 |
| Jednostki organizacyjne | 0,24% | | 9567 |
| Budżet | 0,16% | | 6541 |
| Ogłoszenie | 0,00% | | 158 |
| Ogłoszenie - postępowanie w trybie zapytania o cenę | 0,01% | | 204 |
| Przetarg na udzielenie kredytu inwestycyjnego 550.000 zł | 0,00% | | 191 |
| Przetarg na udzielenie kredytu inwestycyjnego 400.000 zł | 0,00% | | 169 |
| Spółki prawa handlowego | 0,04% | | 1574 |
| Dokumenty | 0,31% | | 12400 |
| Rejestr zmian | 15,56% | | 631290 |
| Wyszukiwarka | 0,24% | | 9836 |
| Pomoc | 0,07% | | 2793 |
| Oświadczenia majątkowe 2006.11.27. | 0,02% | | 669 |
| Obsługa bankowa Urzędu Gminy na lata 2004 - 2006 | 0,02% | | 636 |
| Przetarg na lokla niemieszkalny do adaptacji na mieszkalny w Dobrzycy | 0,01% | | 561 |
| Przetarg na sprzedaż działek rolnych w Zabrodziu | 0,02% | | 644 |
| Uchwała Nr X/32/03 | 0,03% | | 1102 |
| Uchwała Nr X/33/03 | 0,00% | | 155 |
| Sprawozdania | 0,09% | | 3531 |
| Podatki | 0,01% | | 310 |
| Uchwała Nr X/31/03 | 0,02% | | 772 |
| Zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 0,01% | | 539 |
| Przetarg - budowa sieci wodociągowej w Dobrzycy i ODJ Kotuń | 0,01% | | 583 |
| Informacja publiczna | 0,04% | | 1753 |
| Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 0,01% | | 317 |
| Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 0,02% | | 979 |
| Jak załatwić sprawę | 0,00% | | 49 |
| Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną | 0,01% | | 324 |
| Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej | 0,01% | | 319 |
| Zgłoszenie zmiany w ewidencji działalności gospodarczej | 0,01% | | 303 |
| Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych | 0,01% | | 263 |
| Sporządzenie aktu zgonu | 0,04% | | 1549 |
| Decyzja o warunkach zabudowy na zmianę sposobu uzytkowania obiektu budowlanego | 0,05% | | 2014 |
| Wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie, przebudowie, montażu, remoncie. | 0,09% | | 3660 |
| Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego | 0,05% | | 2209 |
| Podział geodezyjny nieruchomości | 0,01% | | 485 |
| Sporządzenie aktu urodzenia | 0,03% | | 1360 |
| Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej lub wyznaniowej | 0,04% | | 1809 |
| Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej | 0,05% | | 1899 |
| Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego | 0,05% | | 1885 |
| Zarejestrowanie działalności gospodarczej | 0,02% | | 795 |
| Likwidacja działalności gospodarczej | 0,01% | | 336 |
| Wydanie pozwolenia na usunięcie drzew (krzewów) | 0,02% | | 817 |
| Nadanie numerów porządkowych nieruchomości | 0,01% | | 585 |
| Decyzja o lokalizacji inewstycji celu publicznego | 0,03% | | 1066 |
| Przetarg na zakup samochodu ciężarowego | 0,01% | | 234 |
| Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych | 0,01% | | 427 |
| Rozbudowa stacji paliw o AUTOGAZ w Szydłowie | 0,01% | | 284 |
| Oświadczenia majątkowe 2004 | 0,01% | | 445 |
| Budowa rowu odwadniajacego Kłoda - Gądek | 0,01% | | 267 |
| Obwieszczenie | 0,00% | | 138 |
| Przetarg - wykonanie dokumentacji sieci wodociagowych | 0,01% | | 529 |
| Przetarg - wymiana okien z parapetami w bud. Urzędu Gminy | 0,01% | | 481 |
| OFERTA - wypoczynek dla dzieci | 0,01% | | 226 |
| Budowa sieci gazowej - Dolaszewo | 0,01% | | 546 |
| Przetarg - dowóz dzieci do szkół | 0,01% | | 586 |
| Zmiana planu w obrebie wsi Dolaszewo | 0,04% | | 1482 |
| DOŻYNKI POWIATOWO - GMINNE SZYDŁOWO 2004 | 0,01% | | 315 |
| Zmiana planu w obrębie wsi Dolaszewo | 0,04% | | 1611 |
| Działka - teren dzałalności gospodarczej z prawem zabudowy mieszkaniowej w Szydłowie | 0,01% | | 455 |
| Uchwały Rady Gminy - Rok 2003 | 0,01% | | 545 |
| Przetarg - Wykonanie operatów wodno - prawnych | 0,02% | | 702 |
| Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2005 roku | 0,02% | | 778 |
| Przetarg na zakup paliw płynnych | 0,02% | | 792 |
| Przetarg - Udzielenie kredytu inwestycyjnego 500 000 zł | 0,01% | | 569 |
| Oświadczenia majatkowe 2005 | 0,02% | | 846 |
| Dostawa autobusu międzymiastowego - używanego | 0,02% | | 802 |
| Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2005 roku | 0,01% | | 576 |
| Decyzje środowiskowe | 0,01% | | 305 |
| Nowa Łubianka dz. nr 55/1 - PTC Era Sp. z o.o. w Warszawie | 0,04% | | 1495 |
| Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia | 0,03% | | 1243 |
| Nowa Łubianka dz. nr 8095/7 - PTK Centertel Sp z o.o. w Warszawie | 0,04% | | 1568 |
| Statystyka | 0,42% | | 17098 |
| Dolaszewo ul. Mahoniowa i Dębowa - sieć wodociągowa | 0,04% | | 1754 |
| Protokoły Rady Gminy Szydłowo Kadencja 2006 - 2010 | 0,07% | | 2658 |
| Uchwała Nr II/7/2002 | 0,05% | | 1857 |
| Uchwała Nr XXXI/53/05 | 0,08% | | 3206 |
| Podatki | 0,06% | | 2440 |
| Dolaszewo ul. Wierzbowa - sieć kanalizacji snitarnej | 0,04% | | 1480 |
| Jaraczewo dz. nr 88/6 - Polkomtel SA Warszawa | 0,04% | | 1532 |
| Przetarg wymiana okien wraz z parapetami i drzwi zewnętrzne | 0,02% | | 730 |
| Przetarg realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej | 0,01% | | 523 |
| Oświadczenia majątkowe 2006 | 0,02% | | 961 |
| Przetarg na dostawę paliw | 0,01% | | 594 |
| Przetarg sprzedaż nieruchomości w Kłodzie. | 0,02% | | 949 |
| Rok 2006 | 0,24% | | 9650 |
| Bodowa zbiornika retencyjnego - Dobrzyca | 0,01% | | 479 |
| Informacje o wyniku naboru. | 0,07% | | 2881 |
| Oświadczenia majątkowe 2006 nowa rada | 0,03% | | 1288 |
| Ogłoszenia Wójta Gminy Szydłowo o naborze. | 0,18% | | 7503 |
| Listy kandydatów spełniających wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze. | 0,01% | | 442 |
| Zarządzenia Wójta Gminy | 0,10% | | 3929 |
| Przetarg zakup i dostawa kruszywa dla potrzeb przeprowadzenia remontów dróg gminnych | 0,01% | | 337 |
| Przetarg zakup i dostawa elementów betonowych wibroprasowanych | 0,01% | | 235 |
| Przetarg dostawa autobusu międzymiastowego używanego | 0,02% | | 975 |
| Przetarg zakup i dostawa kruszywa dla potrzeb przeprowadzenia remontów dróg gminnych. | 0,01% | | 407 |
| Zawada, Skrzatusz - Spółka Wodno Ściekowa GWDA w Pile | 0,04% | | 1541 |
| Konkurs na stanowisko dyrektora | 0,04% | | 1568 |
| Konkurs ofert na wydzierżawienie lokalu w miejscowości Jaraczewo z przeznaczeniem na Aptekę | 0,01% | | 583 |
| Udzielone ulgi i odroczenia | 0,10% | | 4016 |
| Udzielone ulgi i odroczenia | 0,10% | | 4016 |
| Zarządzenia Wójta Rok 2006 | 0,01% | | 586 |
| Przetarg budowa chodników na terenie gminy Szydłowo | 0,01% | | 416 |
| Przetarg sprzedaż nieruchomości w Dobrzycy | 0,01% | | 542 |
| Przetarg zbycie udziałów Gminy Szydłowo w Spółce AGROPLON | 0,02% | | 802 |
| Konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w II półroczu 2006 roku | 0,21% | | 8636 |
| Budowa zbiornika retencyjnego - Kłoda | 0,01% | | 502 |
| Budowa gazociągu i przyłącza - Dolaszewo | 0,02% | | 625 |
| Oświadczenia majątkowe 2006.08.26. | 0,02% | | 742 |
| Przetarg sprzedaż nieruchomości w Dobrzycy | 0,02% | | 718 |
| Przetarg sprzedaż nieruchomości w Dobrzycy | 0,02% | | 899 |
| Budowa budynku OSP - Stara Łubianka | 0,03% | | 1242 |
| Obwieszczenie GKW w Szydłowie z 02.10.2006r. | 0,01% | | 483 |
| Informacja | 0,01% | | 468 |
| Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo z dnia 20.09.2006r. | 0,01% | | 453 |
| Przetarg Szatnia Sportowa Szydłowo | 0,21% | | 8446 |
| Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo z dnia 04.10.2006r. | 0,01% | | 550 |
| Ogłoszenie GKW w Szydłowie o losowaniu COKW. | 0,01% | | 449 |
| Budowa przepompowni i zb. ret. na ODJ - Zawada | 0,01% | | 386 |
| Budowa sieć kanalizacji sanitarnej - Dolaszewo IV | 0,01% | | 465 |
| Obwieszczenie Wójta Gminy Szydłowo z dnia 17.10.2006r. | 0,02% | | 700 |
| Ogłoszenie GKW w Szydłowie z dnia 25.10.2006r. | 0,02% | | 661 |
| Przetarg Szatnia sportowa z zapleczem w Szydłowie | 0,02% | | 1003 |
| Odbudowa istniejąceg jazu - Tarnowo | 0,01% | | 533 |
| Przetarg Sieć kanalizacji deszczowej ODJ Dolaszewo | 0,02% | | 725 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej II etap - Szydłowo | 0,02% | | 696 |
| Budowa linii elektroenergetycznej - Krępsko | 0,01% | | 487 |
| Budowa tunelu pieszo-jezdnego pod drogą nr 10 - Stara Łubianka | 0,01% | | 303 |
| Budowa tuneli foliowych - Stara Łubianka | 0,01% | | 498 |
| Budowa kanalizacji deszczowej - Dolaszewo | 0,01% | | 218 |
| Budowa tunelu pieszo - jezdnego pod drogą nr 10 - Stara Łubianka | 0,03% | | 1299 |
| Sieć kanalizacji sanitarnej przy wiadukcie kolejowym II etap - Szydłowo | 0,03% | | 1361 |
| Rozbudowa stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA - Nowa Łubianka | 0,04% | | 1543 |
| Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2007 roku | 0,01% | | 568 |
| Budowa linii kablowej SN 15kV - Tarnowo | 0,02% | | 622 |
| Budowa zbiornika wodnego na potrzeby rekreacji i hodowli ryb - Krępsko | 0,02% | | 615 |
| Budowa stopnia wodnego - Krępsko | 0,01% | | 594 |
| Przetarg - Budowa szatni sportowej z zapleczem w Szydłowie | 0,02% | | 654 |
| Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo | 0,06% | | 2590 |
| Informacja o przystąpieniu do negocjacji bez ogłoszenia - Sieć kanalizacji deszczowej ODJ Dolaszewo II etap | 0,02% | | 609 |
| Budowa oświetlenia ulicznego - Kotuń | 0,01% | | 452 |
| Przetarg - dostawa paliw | 0,02% | | 790 |
| Przetarg - przebudowa chodników Kotuń i Stara Łubianka | 0,01% | | 576 |
| Budowa elektrociepłowni biogazowej - Skrzatusz | 0,01% | | 520 |
| Przetarg - sprzedaż autobusu i samochodu specjalno pożarniczego | 0,01% | | 526 |
| Oświadczenia majątkowe 2007 | 0,03% | | 1076 |
| Przetarg - przebudowa chodników Kotuń i Stara Łubianka | 0,02% | | 743 |
| Komunikat Rady Gminy Szydłowo - Zgłaszanie kandydatów na ławników | 0,03% | | 1389 |
| Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej - Nowa Łubianka | 0,02% | | 833 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawadzie | 0,05% | | 2073 |
| Przetarg - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Skrzatuszu | 0,03% | | 1103 |
| Przetarg - Oświetlenie drogowe w Kotuniu | 0,02% | | 913 |
| WYBORY UZUPEŁNIAJACE DO RADY GMINY SZYDŁOWO | 0,02% | | 781 |
| Przetarg - sprzedaż nieruchomości w Kotuniu | 0,02% | | 712 |
| Przetarg - sprzedaż nieruchomości w Starej Łubiance, Leżenicy, Kotuniu i Zabrodziu | 0,03% | | 1037 |
| Przetarg - obsługa rachunków bankowych Gminy Szydłowo | 0,02% | | 671 |
| Konsultacje z mieszkańcami w celu poznania opinii projektu Statutu Sołectwa | 0,05% | | 1974 |
| Budowa rurociągu teletechnicznego - Dolaszewo | 0,01% | | 403 |
| Budowa przyłącza energetycznego - Dobrzyca | 0,01% | | 351 |
| Budowa masztu do pomiaru prędkości wiatru - Skrzatusz | 0,01% | | 410 |
| Przetarg - aranżacja wnętrz budynku Urzędu Gminy Szydłowo wraz z zagospodarowaniem terenu przy Urzędzie Gminy | 0,03% | | 1405 |
| Listy kandydatów spełniajacych wymagania formalne | 0,04% | | 1758 |
| Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej - Szydłowo | 0,01% | | 427 |
| Przetarg - dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu | 0,01% | | 456 |
| Przetarg - dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół w Szydłowie | 0,01% | | 473 |
| Przetarg - Przygotowanie i opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo | 0,01% | | 575 |
| Budowa linii kablowej, stacji transformatorowej i zasilenie osiedla - Dobrzyca | 0,01% | | 356 |
| Ogłoszenie w sprawie uchwalenia miejscowego planu | 0,04% | | 1782 |
| Ogłoszenie w sprawie uchwalenia miejscowego planu | 0,05% | | 1851 |
| Budowa oświetlenia ulicznego - Szydłowo, Jaraczewo | 0,01% | | 416 |
| Budowa budynku socjalnego i magazynowego - Krępsko | 0,01% | | 497 |
| Oświadczenia 2007 zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym | 0,02% | | 712 |
| Przetarg - budowa sieci wodociągowej w Dolaszewie | 0,01% | | 598 |
| Przetarg - opracowanie projektów budowlano - wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji kosztorysowych budowy sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu domków je | 0,01% | | 600 |
| Przetarg - dostawa kostki betonowej i krawężników | 0,01% | | 540 |
| Przetarg - nadzór inwestorski budowy sieci wodociągowej w Dolaszewie | 0,01% | | 457 |
| Budowa masztu do pomiaru prędkości i kierunku wiatru - Skrzatusz | 0,01% | | 347 |
| Przebudowa wiaduktu kolejowego - Szydłowo | 0,01% | | 454 |
| Przetarg - prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych na terenie gminy Szydłowo | 0,01% | | 438 |
| Budowa urządzeń energetycznych - Stara Łubianka | 0,01% | | 385 |
| Przetarg - oświetlenie drogowe Szydłowo - Jaraczewo | 0,01% | | 485 |
| Przetarg - budowa sieci wodociągowej w Krępsku | 0,06% | | 2587 |
| Przetarg - aranżacja wnętrz budynku Urzędu Gminy Szydłowo wraz z zagospodarowaniem terenu przy Urzędzie Gminy | 0,01% | | 443 |
| Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków | 0,03% | | 1361 |
| Zarządzenia Wójta Gminy Szydłowo Rok 2008 | 0,09% | | 3781 |
| Przetarg - wycinka i pielęgnacja drzew na terenie Gminy Szydłowo | 0,05% | | 2086 |
| Przetarg - pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowy sieci wodociągowej w Krępsku | 0,05% | | 2051 |
| Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 179 - Szydłowo | 0,01% | | 529 |
| Przetarg - usługi geodezyjne na terenie gminy Szydłowo | 0,05% | | 2114 |
| Przetarg - wykonanie usług w zakresie wycen nieruchomości na terenie Gminy Szydłowo | 0,06% | | 2415 |
| Oświadczenia 2008 | 0,03% | | 1233 |
| Przetarg - dostawa materiałów biurowych | 0,03% | | 1233 |
| Przetarg - dostawa papieru | 0,04% | | 1565 |
| Przetarg - remont dachu świetlicy wiejskiej w Skrzatuszu | 0,04% | | 1521 |
| Przetarg - wykonanie dokumentacji technicznej projektu zagospodarowania terenu wokół siedziby Urzędu Gminy Szydłowo | 0,03% | | 1250 |
| Przetarg - remont dachu budynku Urzędu Gminy Szydłowo | 0,03% | | 1403 |
| Przetarg II - aranżacja wnętrz budynku Urzędu Gminy Szydłowo | 0,04% | | 1463 |
| Przetarg - wykonanie usług elektrycznych na terenie Gminy Szydłowo | 0,03% | | 1408 |
| Przetarg na dzierżawę gruntu ornego | 0,03% | | 1267 |
| Przetarg - wypożyczenie, montaż i demontaż rusztowania | 0,04% | | 1502 |
| Przetarg - Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego | 0,05% | | 1845 |
| Przetarg - nieruchomości gruntowe w Leżenicy i Pokrzywnicy | 0,04% | | 1463 |
| Budowa gazociągu - Zawada | 0,01% | | 246 |
| Przetarg - Dostawa gruzu do utwardzania dróg gruntowych | 0,03% | | 1330 |
| Przetarg - Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej sieci wodociągowej w Szydłowie ODJ Wiesiołek oraz Skrzatusz - Pluty | 0,04% | | 1526 |
| Przetarg - udzielenie długoterminowego kredytu w kwocie 1 480 000,00 zł | 0,04% | | 1424 |
| Przetarg - budowa kanalizacji deszczowej ODJ Dolaszewo (Wierzbowa, Jesionowa, Kasztanowa) | 0,06% | | 2269 |
| Przetarg - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego niezbędnej do wykonania budowy sieci wodociągowej na ODJ Wiesiołek w m. Szydłowo oraz Skrzatusz-Pluty | 0,04% | | 1569 |
| Przetarg - nadzór inwestorski dot. budowy kanalizacji deszczowej ODJ Dolaszewo | 0,04% | | 1664 |
| Przetarg - budowa budynku Straży Pożarnej w Starej Łubiance | 0,05% | | 1834 |
| Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 0,08% | | 3060 |
| Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zag. przestrz. - Jaraczewo | 0,04% | | 1491 |
| Przetarg - dostawa paliw płynnych | 0,04% | | 1635 |
| Budowa sieci wodociągowej - Skrzatusz - Pluty | 0,01% | | 347 |
| Budowa sieci wodociągowej osiedle PREFABET w Dolaszewie | 0,01% | | 348 |
| Przetarg - budowa budynku OSP Stara Łubianka | 0,04% | | 1743 |
| Budowa sali sportowej wraz z infrastrukturą w Starej Łubiance | 0,01% | | 412 |
| Przetarg - nadzór inwestorski budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kotuniu | 0,05% | | 2040 |
| Przetarg - Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Zawadzie | 0,05% | | 2155 |
| Przetarg - budowa drogi ul. Kasztanowa Dolaszewo | 0,06% | | 2419 |
| Przetarg - zaprojektowanie i budowa sali sportowej w Starej Łubiance | 0,05% | | 2001 |
| Budowa sieci elektrycznej - Stara Łubianka | 0,01% | | 403 |
| Przetarg - zaprojektowanie i budowa sali sportowej w Starej Łubiance | 0,08% | | 3175 |
| Przetarg - budowa budynku OSP w Starej Łubiance | 0,06% | | 2480 |
| Przetarg - instalowanie oświetlenia drogowego Szydłowo - Jaraczewo (droga nr 179) | 0,05% | | 2045 |
| Przetarg - zaprojektowanie i budowa przyłączy wodociągowych w Krępsku | 0,06% | | 2468 |
| Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze | 0,01% | | 243 |
| Przetarg - remont drogi nr 131150P w Szydłowie | 0,03% | | 1152 |
| Przetarg - Remont dachu w Zespole Szkół w Szydłowie | 0,05% | | 1953 |
| Przetarg - nieruchomości w Zabrodziu | 0,05% | | 1903 |
| Budowa ciągu pieszego w Szydłowie działki 206 i 174 | 0,01% | | 257 |
| Przetarg - budowa budynku OSP w Starej Łubiance | 0,05% | | 2183 |
| Przetarg - remont dachu w Zespole Szkół w Szydłowie | 0,06% | | 2239 |
| Wybory uzupełniające do Rady Gminy Szydłowo Obręb Nr 7 | 0,01% | | 594 |
| Przetarg - nieruchomości w Dobrzycy i Szydłowie | 0,05% | | 2016 |
| Przetarg - wycinka drzew oraz usługi pielęgnacyjne | 0,04% | | 1550 |
| Budowa sieci wodociągowej - Stara Łubianka | 0,01% | | 413 |
| Przetarg - budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze | 0,05% | | 1872 |
| Przetarg - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Szydłowo (Osiedle przy wiadukcie) | 0,05% | | 1977 |
| Budowa ciągu pieszego z oświetleniem w Starej Łubiance | 0,01% | | 363 |
| Budowa sieci wodociągowej w Dobrzycy | 0,01% | | 295 |
| Przetarg - wycinka drzew oraz usługi pielęgnacyjne | 0,06% | | 2268 |
| Przeatarg - budowa sieci wodociągowej w Krępsku | 0,05% | | 2136 |
| Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka 178 - Stara Łubianka | 0,04% | | 1488 |
| Zarządzenia Wójta Gminy Szydłowo Rok 2009 | 0,09% | | 3689 |
| Przetarg - dzierżawa nieruchomości z przeznaczeniem na dzierżawę kruszywa | 0,03% | | 1274 |
| Przetarg - Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową sali sportowej w Starej Łubiance | 0,04% | | 1503 |
| Przetarg - wykonywanie usług geodezyjnych na terenie Gminy | 0,04% | | 1420 |
| Przetarg - dostawa papieru biurowego do Urzędu Gminy Szydłowo | 0,04% | | 1630 |
| Przetarg - dostawa papieru biurowego do Urzędu Gminy Szydłowo | 0,04% | | 1629 |
| Przetarg - dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Szydłowo | 0,07% | | 2728 |
| Przetarg - wykonywanie usług w zakresie wyceny nieruchomości na terenie Gminy Szydłowo | 0,04% | | 1606 |
| Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2009 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gmin | 0,05% | | 2188 |
| Budowa budynku banku - Jaraczewo | 0,01% | | 237 |
| Budowa świetlicy wiejskiej - Gądek | 0,02% | | 836 |
| Budowa ciągu pieszego (chodnika) - Nowa Łubianka | 0,01% | | 458 |
| A | 0,02% | | 881 |
| Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dolaszewie | 0,03% | | 1365 |
| Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Szydłowie | 0,03% | | 1225 |
| Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Jaraczewie | 0,03% | | 1219 |
| Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Szydłowie | 0,03% | | 1343 |
| Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starej Łubiance | 0,02% | | 891 |
| Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłowo | 0,04% | | 1641 |
| Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kotuniu i Cyku | 0,04% | | 1451 |
| Przetarg - sprzedaż nieruchomości w Dobrzycy i Szydłowie | 0,04% | | 1812 |
| Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dolaszewie | 0,03% | | 1323 |
| Budowa ulicy Widok w Pile | 0,03% | | 1120 |
| Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Jaraczewie | 0,03% | | 1260 |
| Opracowanie zmiany do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zawadzie | 0,04% | | 1618 |
| Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kotuniu i Cyku | 0,04% | | 1426 |
| Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Starej Łubiance | 0,03% | | 1059 |
| Nabór na wolne stanowisko - Główny Księgowy w GOPS Szydłowo | 0,01% | | 492 |
| Przetarg na wykonanie map do celów projektowych | 0,04% | | 1499 |
| Test | 0,00% | | 47 |
| Kruszenie gruzu na frakcję od 0,00mm do 31,50mm | 0,04% | | 1770 |
| Wykaz nr 1/09 - działek do dzierżawy | 0,02% | | 945 |
| Budowa sieci elektroenergetycznej - Kłoda | 0,01% | | 554 |
| Przetarg - Mapy do celów projektowych (Róża W. - wodociąg, Tarnowo - hydrofornia, Kotuń - kanalizacja sanit.) | 0,04% | | 1632 |
| Zmiana sposobu użytkowania hali na zakład produkcji mebli - Szydłowo | 0,00% | | 149 |
| Dostawa zadaszeń ławek dla zawodników rezerwowych oraz ogrodzenia płyty boiska. | 0,04% | | 1620 |
| Przetarg - Dostawa stopy wibracyjnej | 0,03% | | 1402 |
| Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu | 0,02% | | 841 |
| WYBORY 2009 | 0,01% | | 372 |
| Wykaz nr 2/09 - działek do dzierżawy | 0,02% | | 852 |
| Przetarg - Usługi w zakresie planowania przestrzennego | 0,03% | | 1224 |
| Przetarg - Remont pomieszczeń U.G. Szydłowo zgodnie z opracowaną aranżacją | 0,04% | | 1708 |
| Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki 187/5 i 187/6 w Dolaszewie | 0,04% | | 1522 |
| Wzmocnienie systemu ochrony przeciwpożarowej na terenie Nadleśnictwa Zdrojowa Góra | 0,00% | | 123 |
| Przetarg - Budowa świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze | 0,05% | | 2115 |
| Przetarg - nieruchomość w Nowym Dworze | 0,04% | | 1512 |
| Przetarg - Dostawa kontenera przenośnego i 3 przenośnych toalet | 0,04% | | 1470 |
| Przetarg - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej | 0,04% | | 1710 |
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Dolaszewo | 0,02% | | 759 |
| Budowa sieci wodociągowej - Stara Łubianka - Nowa Łubianka | 0,01% | | 221 |
| Przetarg 2 - nieruchomości w Dobrzycy i Szydłowie | 0,04% | | 1571 |
| Przetarg - udzielenie kredytu długoterminowego | 0,03% | | 1261 |
| Przetarg - Budowa oświetlenia drogowego - ul. Modrzewiowa, Dębowa, Mahoniowa | 0,04% | | 1807 |
| Budowa sieci wodociągowej Skrzatusz - Coch | 0,01% | | 214 |
| AKTUALNE - Nabór na wolne stanowisko - Główny Księgowy w GOPS Szydłowo | 0,01% | | 315 |
| Przetarg - sprzedaż autobusu | 0,03% | | 1126 |
| Przetarg - sprzedaż autobusu AUTOSAN | 0,03% | | 1406 |
| Przetarg - Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w m. Szydłowo | 0,05% | | 2156 |
| Oświadczenia majątkowe 2009 | 0,03% | | 1226 |
| Informacja o wykazie nieruchomości do sprzedaży | 0,03% | | 1122 |
| Informacja publiczna | 0,04% | | 1744 |
| AKTUALNE - Nabór na wolne stanowisko - Główny Księgowy w GOPS Szydłowo | 0,02% | | 735 |
| Modernizacja systemu ochrony ppoż. - Nadleśnictwo Zdrojowa Góra | 0,00% | | 191 |
| Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej - Szydłowo | 0,04% | | 1536 |
| Zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w m. Szydłowo | 0,05% | | 1855 |
