| Sprawozdania z wykonania budżetu gminy |
||
| Rok | I półrocze |
roczne |
| 1997 | --- | pobierz |
| 1998 | --- | pobierz |
| 1999 | --- | pobierz |
| 2000 | --- | pobierz |
| 2001 | --- | pobierz |
| 2002 | --- | pobierz |
| 2003 | --- | pobierz |
| 2004 | --- | pobierz |
| 2005 | --- | pobierz |
| 2006 | --- | pobierz |
| 2007 | --- | pobierz |
| 2008 | --- | pobierz |
| 2009 | --- | pobierz |
| 2010 | --- | pobierz |
| 2011 | --- | pobierz |
| 2012 | --- | pobierz |
| 2013 | --- | pobierz |
| 2014 | --- | pobierz |
| 2015 | pobierz | pobierz |
| 2016 | pobierz | pobierz |
| 2017 | pobierz | pobierz |
| 2018 | pobierz | pobierz |
| 2019 | pobierz | pobierz |
| Sprawozdania o nadwyżce/deficycie budżetu gminy |
||||
| Rok | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV |
| 2006 | pobierz | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2007 | pobierz | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2008 | pobierz | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2009 | pobierz | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2010 | pobierz | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2011 | pobierz | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2012 | pobierz | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2013 | pobierz | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2014 | pobierz | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2015 | pobierz | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2016 | pobierz | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2017 | pobierz | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2018 | pobierz | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2019 | pobierz | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2020 | pobierz | pobierz | ||
| Sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych (Rb-N) |
||||
| Rok | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV |
| 2019 | pobierz | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2020 | pobierz | pobierz | ||
| Sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytyłów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji (Rb-Z) |
||||
| Rok | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV |
| 2019 | pobierz | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2020 | pobierz | pobierz | ||
| Sprawozdania o stanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-27S) |
||||
| Rok | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV |
| 2019 | pobierz | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2020 | pobierz | pobierz | ||
| Sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (Rb-28S) |
||||
| Rok | kwartał I | kwartał II | kwartał III | kwartał IV |
| 2019 | pobierz | pobierz | pobierz | pobierz |
| 2020 | pobierz | pobierz |
||
|